Geen items
| 189, | 99 |
| 149, | 99 |
Voor 21:00 uur besteld, morgen in huis!
Beschikbaar in 95 winkel(s).
Dit product wordt alleen in Nederland geleverd.
Dit toestel is voorzien van een simlock.
Binnen 48 uur afhalen in de winkel.
Verzendkosten: € 0,00

- Stylish smart design
- Android 2.3 smartphone
- Swype: 1,5x snellere tekstinvoer
- Android Market en Samsung Apps
Stylish smart design
Met de Samsung Galaxy Ace op zak kun je altijd stijlvol voor de dag komen.
- Minimalistisch design met ronde vormen.
- De frame vrije voorkant geeft de telefoon een chique look & feel.
- Een 3,5 inch groot HVGA display voor een prefecte weergave.
- Gebruiksvriendelijke Touchwiz 3.0 interface met quick panel voor je favoriete toepassingen.
Fast performance
Dankzij de 800 MHz processor kun je op de Samsung Galaxy Ace genieten van een ultieme multimedia ervaring.
- Supersnel browsen op het wereldwijde net.
- Multitasken ging nog nooit zo snel.
- Met de 1 350 mAh batterij kun je nog langer gebruik maken van je telefoon.
Je sociale leven onder controle
Houd al je sociale contacten bij elkaar in de Social Hub applicatie op de Samsung Samsung Galaxy Ace.
- Al je e-mail, instant messaging, sms en je sociale netwerk contacten geïntegreerd in één overzichtelijke contactenlijst.
- Zie per persoon een totaaloverzicht van alle contact historie en sociale netwerk activiteiten .
- Alle events en afspraken van jezelf en je vrienden in één Social Hub Calendar.
Geniet van al je favoriete multimedia in de MMM app
Met de MMM App op de Samsung Galaxy Ace heb je altijd en overal toegang tot je favoriete Movies, Music & Media vanuit één applicatie. Bekijk het laatste nieuws op nu.nl, lees de laatste famous tweets of win leuke prijzen.
- Bekijk filmpjes van Youtube en Uitzending Gemist in hoge resolutie.
- Vind de leukste en nieuwste apps in de Apps Market.
- Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de leukste roddels.
- Win festivalkaartjes of andere leuke prijzen op de Samsung Promotions pagina.
- Volg tweets van bekende Nederlanders op de ‘Famous Tweets’ pagina.
The best of Google
De Samsung Galaxy Ace draait op het Android (v.2.2 Froyo) besturingssysteem. Hierdoor heb je automatisch beschikking over alle mobiele Google Tools.
- Ontvang en verstuur e-mail met Gmail.
- Chat via Google Talk of beheer je agenda met Google Calendar.
- Weet waar je vrienden zijn met Google MapsTM Latitude.
- Nooit meer de weg kwijt met Google MapsTM navigatie (beta).
Don’t type, just Swype!
Swype razendsnel tekstberichten op de Samsung Samsung Galaxy Ace.
- Creëer woorden met één vingerbeweging zonder je vinger van het scherm te halen.
- Typ 1,5 keer sneller berichten dan op een regulier Qwerty toetsenbord.
- Swype denkt met je mee en vormt na het typen van een paar letters al woorden.
Personaliseer je telefoon met je favoriete apps
Met de Samsung Samsung Galaxy Ace heb je altijd en overal toegang tot je favoriete apps.
- Keuze uit duizenden apps in de Android Market.
- Download applicaties uit de Samsung App Store.
- Kies uit je favoriete games, e-books en lifestyle apps.
| Aansluitingen | ||
| Aansluiting | 3.5 mm | |
| USB | ||
| USB 2.0 poort(en) | 1 | |
| USB versie | 2.0 | |
| USB-connectortype | micro USB B | |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Geleverde stroom door de batterij | 1350 mAh | |
| Gesprekstijd (3G) | 6.5 uur | |
| Gesprekstijd (GSM) | 10.6 uur | |
| Stand-by tijd (3G) | 540 uur | |
| Stand-by tijd (GSM) | 640 uur | |
| Beeldscherm | ||
| Beeldscherm | TFT | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.0 m | |
| Orientation sensor | ||
| Resolutie | 320 x 480 Pixels | |
| Touch screen type | Capacitief | |
| Touch technology | multi-touch | |
| Beheerfuncties | ||
| Microphone mute | ||
| Berichten | ||
| Chat | ||
| Instant messaging (IM) | ||
| MMS | ||
| SMS | ||
| Bestandsformaten | ||
| Ondersteund videoformaat | H.263, H.264, MP4 | |
| Ondersteunde audioformaten | eAAC+, MP3, WAV | |
| Ondersteunde beeldformaten | JPG | |
| Besturingssysteem/software | ||
| Besturingssysteem versie | 2.2 | |
| Call management | ||
| Call hold | ||
| Call timer | ||
| Conferentiegesprek mogelijk | ||
| Nummerkeuze met stem | ||
| Nummermelder | ||
| Snelkiezen | ||
| Trilalarm | ||
| Wachtstand | ||
| Camera | ||
| Automatisch scherpstellen | ||
| Ingebouwde flitser | ||
| Tweede camera | ||
| Video opname | ||
| Zoombereik | ||
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 60 mm | |
| Diepte | 11.5 mm | |
| Gewicht | 113 g | |
| Hoogte | 112 mm | |
| GPS-prestaties | ||
| Wi-Fi positioning | ||
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde kabels | USB | |
| Snelstartgids | ||
| Netwerk | ||
| Bluetooth versie | 2.1+EDR | |
| Bluetooth-profielen | A2DP | |
| Data netwerk | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA | |
| Draadloos | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| GSM bands (primary SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| Tethering (modem-mode) | ||
| WCDMA bands supported | 900, 2100 MHz | |
| Product | ||
| 3G | ||
| Beeldschermdiagonaal | 3,5 inch | |
| Besturingssysteem | Android 2.2 | |
| Bluetooth | ||
| Camera | 5.0 MP | |
| Compatibele geheugenkaarten | microSD | |
| Dual SIM | ||
| FM-radio | ||
| GPS functie | ||
| Gsm-netwerk | quad-band | |
| Handsfree-functie | ||
| Intern geheugen | 150 MB | |
| Max. beltegoed | € 15 | |
| Max. omvang geheugenkaart | 32 GB | |
| Merk | Samsung | |
| Merk telefoon | Samsung | |
| Multimediaspeler | ||
| Populaire apps | Facebook, Whatsapp | |
| Processorsnelheid | 800 MHz | |
| Provider | T-Mobile | |
| Simlockvrij | ||
| Touchscreen | ||
| Type beltonen | Polyfoon, MP3 | |
| WiFi | ||
| EAN | 8715872092412 | |
| Technische details | ||
| Accelerometer | ||
| Ambient light sensor | ||
| Draadloze verbindingen | ||
| Draaien | ||
| Dual SIM support | ||
| EDGE | ||
| Flight mode | ||
| GPRS | ||
| Ingebouwde camera | ||
| Java-technologie | ||
| Kleur | Zwart | |
| Model | bar | |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Personalisatie | Icons, Menu, Shortcuts, Widgets | |
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, Notes, To-do list | |
| Polyfone beltonen | ||
| Proximity sensor | ||
| SIM card type | SIM | |
| Stemopname | ||
| USB mass storage | ||
| Verbinding met pc | ||
| Video afspelen | ||
| Volumeregeling | Digitaal | |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie | 24 maanden garantie | |
| 16 dagen omruilgarantie | Nee |
