Geen items
| 29, | 99 |
| 25,- |
Voor 21:00 uur besteld, morgen in huis!
Beschikbaar in 80 winkel(s).
Binnen 48 uur afhalen in de winkel.
Verzendkosten: € 0,00

- Stylish & compact design.
- Gebruikersvriendelijke interface.
- Lange standby-tijd tot 570 uur.
Compact en stijlvol design
Met de Samsung E1190 heb je een compact no-nonsens toestel op zak dat zeer gemakkelijk is in het gebruik.
- Compact design: 88 x 44 x 18,9 mm.
- Past perfect in je handpalm.
- Stijlvolle telefoon met een Hyperskin CMF voor- en achterkant.
Direct toegang tot je favoriete features
De Samsung E1190 beschikt over een gebruiksvriendelijke interface waardoor je alle features gemakkelijk kunt toepassen.
- Overzichtelijke indeling van het menu op je display.
- Direct toegang tot je favoriete applicaties via de toolbar op je startscherm.
- Beschikbaar geheugen voor 500 sms-berichten en 1 000 contactpersonen. Berichten versturen naar 20 contactpersonen tegelijkertijd.
Mobile tracker
Is je Samsung E1190 gestolen? Met de Mobile tracker spoor je de dief razendsnel op.
- Je krijgt direct een melding wanneer je SIM-kaart in het toestel wordt verwisseld. Deze melding wordt gestuurd naar telefoonnummers die je van tevoren kunt instellen.
- Zo weet je precies wanneer je telefoon in verkeerde handen is beland.
Multimedia ervaring
Met de Samsung E1190 kun je genieten van de ultieme multimedia ervaring.
- 40 polyfone ringtones of stel een MP3-bestand in als beltoon.
- Verbeterde batterij waarmee je langer kunt genieten van diverse multimedia op je telefoon.
| Audio | ||
| Aantal polyfone beltonen | 40 | |
| FM-radio | ||
| Type beltonen | MP3 | |
| Beeldscherm | ||
| Beeldformaat | 1:1 | |
| Beeldscherm | CSTN | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 0.065000 m | |
| Beeldschermdiagonaal | 1.43 " | |
| Extern beeldscherm | ||
| Resolutie | 128 x 128 Pixels | |
| Touchscreen | ||
| Berichten | ||
| - | ||
| MMS | ||
| Call management | ||
| Call timer | ||
| Camera | ||
| Ingebouwde camera | ||
| Data-uitwisseling | ||
| Bluetooth | ||
| Energie | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion | |
| Geleverde stroom door de batterij | 800 mAh | |
| Standby time (GSM) | 57 uur | |
| Talk time (GSM) | 8.66 uur | |
| Geheugen | ||
| Compatibele geheugenkaarten | ||
| Flash card support | ||
| Intern geheugen | - MB | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 44 mm | |
| Diepte | 18.9 mm | |
| Gewicht | 71.2 g | |
| Hoogte | 88 mm | |
| GPS-prestaties | ||
| Assisted GPS (A-GPS) function | ||
| GPS functie | ||
| Pedestrian navigation | ||
| Inhoud van de verpakking | ||
| Gebruikershandleiding | ||
| Netwerk | ||
| Data netwerk | EDGE, GSM | |
| GSM bands supported | 900, 1800 MHz | |
| WAP | - | |
| WiFi | ||
| Other features | ||
| SAR-waarde | 0.562 W/kg | |
| Product | ||
| Besturingssysteem | Overig | |
| Camera | Nee MP | |
| Dual SIM | ||
| Dual-band | ||
| Gsm-netwerk | Dual-band | |
| Max. omvang geheugenkaart | - GB | |
| Multimediaspeler | ||
| Populaire apps | - | |
| Processorsnelheid | - MHz | |
| Simlockvrij | ||
| EAN | 8806071740270 | |
| Technische details | ||
| Dual SIM support | ||
| Kleur | Blauw, Grijs | |
| Subscription type | sim-lock free | |
| Volumeregeling | Digitale | |
| Telefoonfuncties | ||
| Capaciteit telefoonboek | 1000 entries | |
| Conferentiegesprek mogelijk | ||
| Ingebouwde games | 1 | |
| Java-technologie | ||
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | ||
| Model | Clamshell | |
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Calculator, Calendar, Converter, Countdown timer, Events reminder, Notes, Stopwatch, To-do list | |
| Tekstvoorspelling | T9 | |
| Trilalarm | ||
| Toetsenbord | ||
| Navigatietoets | ||
| Video | ||
| Video call | ||
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie | 24 maanden garantie | |
| 16 dagen omruilgarantie | Nee |
