Geen items
| 59, | 99 |
| 25,- |
Dit product is helaas niet bestelbaar.
Binnen 48 uur afhalen in de winkel.
Verzendkosten: € 0,00

De Nokia C1-01 mag op het eerste gezicht misschien een basis telefoon zijn, niets is minder waar. Het is een telefoon die je op alle mogelijke manieren in verbinding houdt met anderen! Dankzij Nokia Messaging kun je heel gemakkelijk je e-mailaccounts van o.a. Hotmail, Yahoo en Gmail koppelen aan je telefoon. Je krijgt zo heel gemakkelijk in 1 keer al je mail binnen.
Houd elkaar op de hoogte via het ingebouwde Ovi Chat en profiteer van de vele apps die Ove Life biedt. Je kunt het zo gek niet bedenken: houd het landbouwadvies in de gaten, krijg loopbaanadvies, volg entertainmentnieuws, lees je horoscoop en nog véél meer. Ga via GPRS het internet op en surf over het internet. Dankzij het breedbeeld kleurenscherm van maar liefst 1.8 inch kijk je naar internetpagina's op een optimale manier.
Met micro SD-kaartjes kun je het geheugen uitbreiden tot maar liefst 32 GB! Genoeg dus om al je favoriete muziek mee te nemen. Maak zelf foto's en laat ze zien op je mobiel met de ingebouwde VGA-camera.
Nokia Messaging Service 2.0.
Geen 16 dagen omruilgarantie. Maximaal 1 per klant.
Prepaid toestellen zijn voorzien van een SIM lock.
| Audio | ||
| FM-radio | ||
| Inclusief microfoon | ||
| Stemopname | ||
| Type beltonen | polyphonic | |
| Beeldscherm | ||
| Beeldscherm | TFT | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 0.065000 m | |
| Beeldschermdiagonaal | 1.8 " | |
| Resolutie | 128 x 160 Pixels | |
| Touchscreen | ||
| Berichten | ||
| IMAP4, POP3, SMTP | ||
| MMS | ||
| Call management | ||
| Snelkiezen | ||
| Camera | ||
| Camera resolutie | - MP | |
| Ingebouwde camera | ||
| Data-uitwisseling | ||
| Bluetooth | ||
| Infrarood datapoort | ||
| Energie | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Batterijtype | BL-5CB | |
| Standby time (GSM) | 504 uur | |
| Talk time (GSM) | 10.6 uur | |
| Geheugen | ||
| Compatibele geheugenkaarten | microSD | |
| Flash card support | ||
| Intern geheugen | 64 MB | |
| Max. omvang geheugenkaart | 32 GB | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 45 mm | |
| Diepte | 14 mm | |
| Gewicht | 78.8 g | |
| Hoogte | 108 mm | |
| GPS-prestaties | ||
| GPS functie | ||
| Netwerk | ||
| Data netwerk | GSM, GPRS | |
| GSM bands supported | 900, 1800, 850, 1900 MHz | |
| Other features | ||
| Aansluiting | USB | |
| Cameratype | VGA | |
| Netwerkverbindingen | GPRS | |
| Ondersteunde formaten | MP3, AAC, WAV, MIDI | |
| Ondersteunde network protocollen | HTTPv1.1, WAP, TCP/IP | |
| Smartphone | ||
| USB 2.0 poort(en) | 1 | |
| Videomogelijkheid | ||
| Product | ||
| Besturingssysteem | ||
| Camera | MP | |
| Dual SIM | ||
| Gsm-netwerk | ||
| Multimediaspeler | ||
| Populaire apps | ||
| Processorsnelheid | MHz | |
| Simlockvrij | ||
| WiFi | ||
| EAN | 6438158276253 | |
| Stilstaand beeld | ||
| Ondersteunde beeldformaten | JPG, GIF, BMP | |
| Technische details | ||
| Dual SIM support | ||
| Kleur | Zwart, Grijs | |
| Telefoonfuncties | ||
| Capaciteit telefoonboek | 1000 entries | |
| Flight mode | ||
| Java-technologie | ||
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | ||
| Model | Bar | |
| Personalisatie | Themes | |
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Calendar, Notes, To-do list, Calculator, Converter | |
| Trilalarm | ||
| Toetsenbord | ||
| Navigatietoets | ||
| Verbindingsmogelijkheden | ||
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 | |
| Video | ||
| Video call | ||
| Videocompressieformaten | 3GP | |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie | 24 maanden garantie | |
| 16 dagen omruilgarantie | Nee |
